まずは、種類を把握しましょう。種類によって変更が可能であったり、不可能であったりします。
| 特徴 | |
|---|---|
| 普通運賃 | 【変更可能】定価の航空券 |
| 当日まで予約可能 | 【変更可能】ご出発の3時間前まで予約可能 |
| 前日まで予約可能 | 【変更不可能】ご出発の1日前(前日)まで予約可能 |
| 3日前まで予約可能 | 【変更不可能】ご出発の3日前まで予約可能 |
| 7日前まで予約可能 | 【変更不可能】ご出発の7日前(1週間前)まで予約可能 |
| 28日前まで予約可能 | 【変更不可能】ご出発の28日前(4週間前)まで予約可能 |
| 45日前まで予約可能 | 【変更不可能】ご出発の45日前まで予約可能 |
| 得割A | 【変更不可能】ご出発の3日前(一部の路線は前日)まで予約可能 |
| 得割B | 【変更不可能】ご出発の3日前(一部の路線は前日)まで予約可能 |
| 得割C | 【変更不可能】ご出発の3日前(一部の路線は前日)まで予約可能 |
時期が早ければ早いほどお得。予定が決まっているのであれば、早めに航空券を予約しましょう![ 45日まで申込可能航空券 ] が一番お得な傾向にあります。 変更不可能な航空券にご注意ください。
| おすすめ度 | |
|---|---|
| 普通運賃 | ★ |
| 当日まで | ★ |
| 前日まで | ★★ |
| 3日前まで | ★★★ |
| 7日前まで | ★★★★ |
| 28日前まで | ★★★★★ |
| 45日前まで | ★★★★★ |
| 得割A | ★ |
| 得割B | ★★ |
| 得割C | ★★★ |
変更が可能なものは [ 普通運賃 ] と [ 当日まで申込可能航空券 ] です。それ以外は変更不可能なので、おすすめできません。 この2つでより安い [ 当日まで申込可能航空券 ] がおすすめ!普通運賃より安く購入できます。
| おすすめ度 | |
|---|---|
| 普通運賃 | ★ |
| 当日まで | ★★★★★ |
| 前日まで | 変更できません |
| 3日前まで | 変更できません |
| 7日前まで | 変更できません |
| 28日前まで | 変更できません |
| 45日前まで | 変更できません |
| 得割A | 変更できません |
| 得割B | 変更できません |
| 得割C | 変更できません |